Cobertura da Tv Bandeirantes- 12.09.2011
IMPRENSA AGUARDANDO A CHEGADA
- Das misses e dos jurados -
Música composta por Cláudia Leite.
No Miss Universo - São Paulo-BR.
CLAUDIA LEITE - "LOCOMOTION BATUCADA"
Na terceira apresentação, foram escolhidas 5 candidatas que decidiriam o título de Miss Universo, a saber: Angola, Brasil, China, Filipinas e Ucrânia.
Na última seleção, assim foi a decisão dos jurados, (que foi tão bem organizado pelo estado de São Paulo e pela empreza ENTER da Rede Bandeirantes de Televisão). Miss Universo-2011 - Leila Lopes - Miss Angola - 2ºlugar Oleya Stefanko - Miss Ucrânia - 3º lugar: Priscila Machado - Miss Brasil - 4º lugar: Shamcey Supsup - Miss Filipinas e 5º lugar: Zilin "Roseline" Luo - Miss China.
Seleção final do concurso Miss Universo
AS DEZESSEIS, DEZ, DEPOIS CINCO FINALISTAS
"Miss Universo-2011".
Revejam a parte final da eleição de
Miss Universo2011.
LEILA LOPES - MISS ANGOLA
"MISS UNIVERSO-2011"
Colocação | Candidata | País |
Miss Universo 2011 | Leila Lopes | |
2º. Lugar | Olesya Stefanko | |
3º. Lugar | Priscila Machado | |
4º. Lugar | Shamcey Supsup | |
5º. Lugar | Zilin "Roseline" Luo |
- Top 10 Semifinalistas:
Semifinalista | País |
Scherri-Lee Biggs | |
Johanna Solano | |
Laury Thilleman | |
Sheldry Sáez | |
Laura Gonçalves |
- Top 16 Semifinalistas:
Semifinalista | País |
Catalina Robayo | |
Alyssa Campanella | |
Aferdita Dreshaj | |
Kelly Weekers | |
Viviana Ortiz | |
Vanessa Gonçalves |
Premiações Especiais
Premiação | Candidata | País |
Miss Simpatia | Nikolina Loncar | |
Miss Fotogenia | Ronnia Fornstedt | |
Traje Típico | Sheldry Sáez |
Candidatas
País | Candidata | Idade | Altura | Cidade que Representou |
Bokang Montjane | 24 | 1.75 m | Johannesburgo | |
Xhesika Berberi | 20 | 1.72 m | Shkodra | |
Valeria Bystritskaia | 25 | 1.75 m | Karlsruhe | |
Leila Lopes | 25 | 1.79 m | Benguela | |
Natália Rodriguez | 24 | 1.74 m | Buenos Aires | |
Gillain Berry | 24 | 1.75 m | Oranjestad | |
Scherri-Lee Biggs | 21 | 1.76 m | Perth | |
Anastagia Pierre | 22 | 1.77 m | Nassau | |
Justine De Jonckheere | 19 | 1.73 m | Wevelgem | |
Olivia Pinheiro | 27 | 1.74 m | Santa Cruz | |
Larona Kgabo | 25 | 1.73 m | Gaborone | |
Priscila Machado | 25 | 1.80 m | Farroupilha | |
Chelsae Durocher | 20 | 1.75 m | Tekumseh | |
Valeriya Aleikinova | 22 | 1.75 m | Almaty | |
Vanessa Ceruti | 25 | 1.78 m | Santiago | |
Zilin "Roseline" Luo | 24 | 1.84 m | Zhejiang | |
Andri Karantoni | 18 | 1.71 m | Nicosia | |
Catalina Robayo | 22 | 1.75 m | Palmira | |
So-ra Jung | 20 | 1.71 m | Seul | |
Johanna Solano | 21 | 1.75 m | Heredia | |
Natalija Prica | 22 | 1.76 m | Zagreb | |
Evalina van Putten | 18 | 1.81 m | Willemstad | |
Sandra Hamad | 21 | 1.76 m | Copenhagen | |
Sara El Khouly | 23 | 1.73 m | Cairo | |
Alejandra Ochoa | 18 | 1.74 m | San Salvador | |
Claudia Schiess | 21 | 1.72 m | Santa Cruz | |
Dagmar Kolesárová | 20 | 1.78 m | Revúca | |
Ema Jagodic | 21 | 1.76 m | Liubliana | |
Paula Guilló | 22 | 1.81 m | Elche | |
Alyssa Campanella | 21 | 1.73 m | Los Angeles | |
Madli Vilsar | 20 | 1.80 m | Saaremaa | |
Shamcey Supsup | 24 | 1.73 m | General Santos | |
Pia Pakarinen | 22 | 1.70 m | Joensuu | |
Laury Thilleman | 19 | 1.79 m | Brest | |
Yayra Erica Nego | 26 | 1.75 m | Plymouth | |
Eka Gurtskaia | 24 | 1.82 m | Tbilisi | |
Iliana Papageorgiou | 23 | 1.80 m | Patras | |
Shayna Jo Afaisen | 23 | 1.68 m | Hagåtña | |
Alejandra Barilas | 25 | 1.80 m | Cidade da Guatemala | |
Kara Lord | 23 | 1.73 m | Georgetown | |
Anedie Azael | 22 | 1.77 m | Laundergill | |
Suzette Gomez | 22 | 1.70 m | San Pedro Sula | |
Betta Lipcsei | 23 | 1.72 m | Szarvas | |
Cristin Alexander | 29 | 1.82 m | George Town | |
Alexandrya Evans | 25 | 1.65 m | Saint Croix | |
Sheroma Hodge | 26 | 1.75 m | Road Town | |
Vasuki Sunkavalli | 26 | 1.73 m | Hyderabad | |
Nadine Ames | 20 | 1.70 m | Jacarta | |
Aoife Hannon | 19 | 1.78 m | Dublin | |
Kim Edri | 18 | 1.75 m | Sderot | |
Elisa Torrini | 22 | 1.80 m | Roma | |
Shakira Martin | 25 | 1.72 m | Kingston | |
Maria Kamiyama | 23 | 1.68 m | Osaka | |
Aferdita Dreshaj | 24 | 1.83 m | Pristina | |
Yara Khoury-Mikhael | 19 | 1.76 m | Beirute | |
Deborah Henry | 28 | 1.76 m | Kuala Lumpur | |
Laetitia Darche | 18 | 1.75 m | Port Louis | |
Karin Ontiveros | 23 | 1.78 m | Amatitán | |
Nikolina Loncar | 22 | 1.75 m | Pljevlja | |
Adriana Don | 20 | 1.75 m | Manágua | |
Sophie Gema | 22 | 1.72 m | Bayelsa | |
Priyani Puketapu | 20 | 1.73 m | Wellington | |
Kelly Weekers | 21 | 1.80 m | Maastricht | |
Sheldry Sáez | 19 | 1.73 m | Herrera | |
Alba Riquelme | 21 | 1.81 m | Assunção | |
Natalie Vertiz | 21 | 1.83 m | Lima | |
Rozalia Mancewicz | 23 | 1.75 m | Pomigacze | |
Viviana Ortiz | 24 | 1.76 m | Corozal | |
Laura Gonçalves | 22 | 1.75 m | Lisboa | |
Chloe-Beth Morgan | 25 | 1.68 m | Cwmbran | |
Jitka Novácková | 19 | 1.75 m | České Budějovice | |
Dalia Fernández | 21 | 1.73 m | Santiago | |
Larisa Popa | 24 | 1.75 m | Slatina | |
Natalia Gantimurova | 19 | 1.80 m | Moscou | |
Joy-Ann Biscette | 25 | 1.73 m | Castries | |
Anja Šaranović | 23 | 1.77 m | Kraljevo | |
Valerie Lim | 25 | 1.79 m | Bedok | |
Stephanie Siriwardhana | 23 | 1.68 m | Colombo | |
Ronnia Fornstedt | 20 | 1.79 m | Södertälje | |
Kerstin Cook | 21 | 1.80 m | Kriens | |
Nelly Kamwelu | 18 | 1.72 m | Dar es Salaam | |
Chanyasorn Sakornchan | 20 | 1.75 m | Chonburi | |
Gabrielle Walcott | 27 | 1.70 m | Petit Valley | |
Melısa Aslı Pamuk | 20 | 1.76 m | Istambul | |
Easther Parker | 19 | 1.68 m | Provindenciales | |
Olesya Stefanko | 22 | 1.77 m | Odessa | |
Fernanda Semino | 18 | 1.70 m | Montevideo | |
Vanessa Gonçalves | 25 | 1.77 m | Baruta | |
Vũ Thị Hoàng My | 22 | 1.72 m | Dong Nai |
EDITORIAL: Para todos áqueles que são admiradores da beleza da vida!. Quer das flôres, da aurora boreal,do amor de mãe, da selva e da flora, das cascatas, do luar do sertão, da Ave Maria de Gounod, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, das pirâmides do Egito, da muralha de China, da Cidade Luz - París, das praias de Itapoã na Baha e Copacabana no Rio de Janeiro e da beleza e glamour dos concursos de misses, sejam eles de sua cidade, seu estado, seu pais ou do mundo!. Vamos-nos despedir desse espetáculo da rara beleza, numa noite transluzente e cristalina, como as aguas da nascente que começam a brotar aos pingos, avolumam-se, transformam-se em riachos, depois rios caudolosos. descem cordilheiras e cachoeiras, regam vales e planicies para desaguarem no Oceano!. Agradeço ao senhor pela inspiração que me ransmite, ao publicar as matérias do Blog do Painho. Alberto de Almeida Sampaio- Salvador-Ba.., 12.09.2011. (23.55 horas). Palavras do Senhor:
"Senhor dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me força para mudar tudo o que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra." FIM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário