Cobertura da Tv Bandeirantes- 12.09.2011
IMPRENSA AGUARDANDO A CHEGADA
- Das misses e dos jurados -
Música composta por Cláudia Leite.
No Miss Universo - São Paulo-BR.
CLAUDIA LEITE - "LOCOMOTION BATUCADA"
Na terceira apresentação, foram escolhidas 5 candidatas que decidiriam o título de Miss Universo, a saber: Angola, Brasil, China, Filipinas e Ucrânia.
Na última seleção, assim foi a decisão dos jurados, (que foi tão bem organizado pelo estado de São Paulo e pela empreza ENTER da Rede Bandeirantes de Televisão). Miss Universo-2011 - Leila Lopes - Miss Angola - 2ºlugar Oleya Stefanko - Miss Ucrânia - 3º lugar: Priscila Machado - Miss Brasil - 4º lugar: Shamcey Supsup - Miss Filipinas e 5º lugar: Zilin "Roseline" Luo - Miss China.
Seleção final do concurso Miss Universo
AS DEZESSEIS, DEZ, DEPOIS CINCO FINALISTAS
"Miss Universo-2011".
Revejam a parte final da eleição de
Miss Universo2011.
LEILA LOPES - MISS ANGOLA
"MISS UNIVERSO-2011"
Colocação | Candidata | País |
Miss Universo 2011 | Leila Lopes | Angola |
2º. Lugar | Olesya Stefanko | Ucrânia |
3º. Lugar | Priscila Machado | Brasil |
4º. Lugar | Shamcey Supsup | Filipinas |
5º. Lugar | Zilin "Roseline" Luo | China |
- Top 10 Semifinalistas:
Semifinalista | País |
Scherri-Lee Biggs | Austrália |
Johanna Solano | Costa Rica |
Laury Thilleman | França |
Sheldry Sáez | Panamá |
Laura Gonçalves | Portugal |
- Top 16 Semifinalistas:
Semifinalista | País |
Catalina Robayo | Colômbia |
Alyssa Campanella | Estados Unidos |
Aferdita Dreshaj | Kosovo |
Kelly Weekers | Países Baixos |
Viviana Ortiz | Porto Rico |
Vanessa Gonçalves | Venezuela |
Premiações Especiais
Premiação | Candidata | País |
Miss Simpatia | Nikolina Loncar | Montenegro |
Miss Fotogenia | Ronnia Fornstedt | Suécia |
Traje Típico | Sheldry Sáez | Panamá |
Candidatas
País | Candidata | Idade | Altura | Cidade que Representou |
África do Sul | Bokang Montjane | 24 | 1.75 m | Johannesburgo |
Albânia | Xhesika Berberi | 20 | 1.72 m | Shkodra |
Alemanha | Valeria Bystritskaia | 25 | 1.75 m | Karlsruhe |
Angola | Leila Lopes | 25 | 1.79 m | Benguela |
Argentina | Natália Rodriguez | 24 | 1.74 m | Buenos Aires |
Aruba | Gillain Berry | 24 | 1.75 m | Oranjestad |
Austrália | Scherri-Lee Biggs | 21 | 1.76 m | Perth |
Bahamas | Anastagia Pierre | 22 | 1.77 m | Nassau |
Bélgica | Justine De Jonckheere | 19 | 1.73 m | Wevelgem |
Bolívia | Olivia Pinheiro | 27 | 1.74 m | Santa Cruz |
Botswana | Larona Kgabo | 25 | 1.73 m | Gaborone |
Brasil | Priscila Machado | 25 | 1.80 m | Farroupilha |
Canadá | Chelsae Durocher | 20 | 1.75 m | Tekumseh |
Cazaquistão | Valeriya Aleikinova | 22 | 1.75 m | Almaty |
Chile | Vanessa Ceruti | 25 | 1.78 m | Santiago |
China | Zilin "Roseline" Luo | 24 | 1.84 m | Zhejiang |
Chipre | Andri Karantoni | 18 | 1.71 m | Nicosia |
Colômbia | Catalina Robayo | 22 | 1.75 m | Palmira |
Coreia do Sul | So-ra Jung | 20 | 1.71 m | Seul |
Costa Rica | Johanna Solano | 21 | 1.75 m | Heredia |
Croácia | Natalija Prica | 22 | 1.76 m | Zagreb |
Curaçao | Evalina van Putten | 18 | 1.81 m | Willemstad |
Dinamarca | Sandra Hamad | 21 | 1.76 m | Copenhagen |
Egito | Sara El Khouly | 23 | 1.73 m | Cairo |
El Salvador | Alejandra Ochoa | 18 | 1.74 m | San Salvador |
Equador | Claudia Schiess | 21 | 1.72 m | Santa Cruz |
Eslováquia | Dagmar Kolesárová | 20 | 1.78 m | Revúca |
Eslovênia | Ema Jagodic | 21 | 1.76 m | Liubliana |
Espanha | Paula Guilló | 22 | 1.81 m | Elche |
Estados Unidos | Alyssa Campanella | 21 | 1.73 m | Los Angeles |
Estónia | Madli Vilsar | 20 | 1.80 m | Saaremaa |
Filipinas | Shamcey Supsup | 24 | 1.73 m | General Santos |
Finlândia | Pia Pakarinen | 22 | 1.70 m | Joensuu |
França | Laury Thilleman | 19 | 1.79 m | Brest |
Gana | Yayra Erica Nego | 26 | 1.75 m | Plymouth |
Geórgia | Eka Gurtskaia | 24 | 1.82 m | Tbilisi |
Grécia | Iliana Papageorgiou | 23 | 1.80 m | Patras |
Guam | Shayna Jo Afaisen | 23 | 1.68 m | Hagåtña |
Guatemala | Alejandra Barilas | 25 | 1.80 m | Cidade da Guatemala |
Guiana | Kara Lord | 23 | 1.73 m | Georgetown |
Haiti | Anedie Azael | 22 | 1.77 m | Laundergill |
Honduras | Suzette Gomez | 22 | 1.70 m | San Pedro Sula |
Hungria | Betta Lipcsei | 23 | 1.72 m | Szarvas |
Ilhas Cayman | Cristin Alexander | 29 | 1.82 m | George Town |
Ilhas Virgens Americanas | Alexandrya Evans | 25 | 1.65 m | Saint Croix |
Ilhas Virgens Britânicas | Sheroma Hodge | 26 | 1.75 m | Road Town |
Índia | Vasuki Sunkavalli | 26 | 1.73 m | Hyderabad |
Indonésia | Nadine Ames | 20 | 1.70 m | Jacarta |
Irlanda | Aoife Hannon | 19 | 1.78 m | Dublin |
Israel | Kim Edri | 18 | 1.75 m | Sderot |
Itália | Elisa Torrini | 22 | 1.80 m | Roma |
Jamaica | Shakira Martin | 25 | 1.72 m | Kingston |
Japão | Maria Kamiyama | 23 | 1.68 m | Osaka |
Kosovo | Aferdita Dreshaj | 24 | 1.83 m | Pristina |
Líbano | Yara Khoury-Mikhael | 19 | 1.76 m | Beirute |
Malásia | Deborah Henry | 28 | 1.76 m | Kuala Lumpur |
Maurícia | Laetitia Darche | 18 | 1.75 m | Port Louis |
México | Karin Ontiveros | 23 | 1.78 m | Amatitán |
Montenegro | Nikolina Loncar | 22 | 1.75 m | Pljevlja |
Nicarágua | Adriana Don | 20 | 1.75 m | Manágua |
Nigéria | Sophie Gema | 22 | 1.72 m | Bayelsa |
Nova Zelândia | Priyani Puketapu | 20 | 1.73 m | Wellington |
Países Baixos | Kelly Weekers | 21 | 1.80 m | Maastricht |
Panamá | Sheldry Sáez | 19 | 1.73 m | Herrera |
Paraguai | Alba Riquelme | 21 | 1.81 m | Assunção |
Peru | Natalie Vertiz | 21 | 1.83 m | Lima |
Polónia | Rozalia Mancewicz | 23 | 1.75 m | Pomigacze |
Porto Rico | Viviana Ortiz | 24 | 1.76 m | Corozal |
Portugal | Laura Gonçalves | 22 | 1.75 m | Lisboa |
Reino Unido | Chloe-Beth Morgan | 25 | 1.68 m | Cwmbran |
República Checa | Jitka Novácková | 19 | 1.75 m | České Budějovice |
República Dominicana | Dalia Fernández | 21 | 1.73 m | Santiago |
Roménia | Larisa Popa | 24 | 1.75 m | Slatina |
Rússia | Natalia Gantimurova | 19 | 1.80 m | Moscou |
Santa Lúcia | Joy-Ann Biscette | 25 | 1.73 m | Castries |
Sérvia | Anja Šaranović | 23 | 1.77 m | Kraljevo |
Singapura | Valerie Lim | 25 | 1.79 m | Bedok |
Sri Lanka | Stephanie Siriwardhana | 23 | 1.68 m | Colombo |
Suécia | Ronnia Fornstedt | 20 | 1.79 m | Södertälje |
Suíça | Kerstin Cook | 21 | 1.80 m | Kriens |
Tanzânia | Nelly Kamwelu | 18 | 1.72 m | Dar es Salaam |
Tailândia | Chanyasorn Sakornchan | 20 | 1.75 m | Chonburi |
Trinidad e Tobago | Gabrielle Walcott | 27 | 1.70 m | Petit Valley |
Turquia | Melısa Aslı Pamuk | 20 | 1.76 m | Istambul |
Turcas e Caicos | Easther Parker | 19 | 1.68 m | Provindenciales |
Ucrânia | Olesya Stefanko | 22 | 1.77 m | Odessa |
Uruguai | Fernanda Semino | 18 | 1.70 m | Montevideo |
Venezuela | Vanessa Gonçalves | 25 | 1.77 m | Baruta |
Vietname | Vũ Thị Hoàng My | 22 | 1.72 m | Dong Nai |
EDITORIAL: Para todos áqueles que são admiradores da beleza da vida!. Quer das flôres, da aurora boreal,do amor de mãe, da selva e da flora, das cascatas, do luar do sertão, da Ave Maria de Gounod, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, das pirâmides do Egito, da muralha de China, da Cidade Luz - París, das praias de Itapoã na Baha e Copacabana no Rio de Janeiro e da beleza e glamour dos concursos de misses, sejam eles de sua cidade, seu estado, seu pais ou do mundo!. Vamos-nos despedir desse espetáculo da rara beleza, numa noite transluzente e cristalina, como as aguas da nascente que começam a brotar aos pingos, avolumam-se, transformam-se em riachos, depois rios caudolosos. descem cordilheiras e cachoeiras, regam vales e planicies para desaguarem no Oceano!. Agradeço ao senhor pela inspiração que me ransmite, ao publicar as matérias do Blog do Painho. Alberto de Almeida Sampaio- Salvador-Ba.., 12.09.2011. (23.55 horas). Palavras do Senhor:
"Senhor dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não pode e não deve ser mudado. Dá-me força para mudar tudo o que pode e deve ser mudado. Mas, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra." FIM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário