Florianópolis-SC - Estádio: Orlando Scarpelli
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
Quem será o campeão brasileiro de 2011
Corinthians ou Vasco da Gama?
Corinthians ou Vasco da Gama?
VASCO DA GAMA 2x1 FLUMINENSE
SANTOS 1x1 BAHIA
Sete Lagoas-MG - Estádio: Arena do Jacaré
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
ATLÉTICO MINEIRO 4x0 BOTAFOGO
Porto Alegre-RS - Estádio Olímpico
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
GRÊMIO 2x2 ATLÉTICO GOIANIENSE
Curitiba-PR - Estádio: Couto Pereira
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
CORITIBA 1 X 0 AVAÍ
Varginha-MG - Estádio Parque do Sabiá
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
AMÉRICA 2x1 ATLETICO PARANAENSE
Fortaleza-CE - Estádio: Presidente Vargas
Domingo: 27.11.2011 - 17.00 horas
CEARÁ 2x2 CRUZEIRO
CEARÁ 2x2 CRUZEIRO
Libertadores | Sul-Americana | Zona de rebaixamento para a Série B |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 70 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 36 | 17 | 63,06 |
2 | Vasco | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61,26 |
3 | Fluminense | 62 | 37 | 20 | 2 | 15 | 59 | 50 | 9 | 55,86 |
4 | Flamengo | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54,05 |
5 | Coritiba | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51,35 |
6 | Internacional | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51,35 |
7 | Figueirense | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51,35 |
8 | São Paulo | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50,45 |
9 | Botafogo | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 49,55 |
10 | Santos | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 47,75 |
11 | Palmeiras | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44,14 |
12 | Grêmio | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43,24 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 40,54 |
14 | Atlético-GO | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 40,54 |
15 | Bahia | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 38,74 |
16 | Cruzeiro | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36,04 |
17 | Ceará | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35,14 |
18 | Atlético-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34,23 |
19 | América-MG | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33,33 |
20 | Avaí | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27,03 |
PRÓXIMA RODADA - 38ª - DOMINGO
04.12.2011 - ÁS 17.00 HORAS
38ª rodada
38ª RODADA - 04/12/2011 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Corinthians | x | Palmeiras | Pacaembu | São Paulo | |
17h00 | São Paulo | x | Santos | João Paulo II | Mogi Mirim | |
17h00 | Internacional | x | Grêmio | Beira-Rio | Porto Alegre | |
17h00 | Cruzeiro | x | Atlético-MG | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |
17h00 | Atlético-GO | x | América-MG | Serra Dourada | Goiânia | |
17h00 | Atlético-PR | x | Coritiba | Arena da Baixada | Curitiba | |
17h00 | Bahia | x | Ceará | Estádio de Pituaçu | Salvador | |
17h00 | Avaí | x | Ressacada | Florianópolis | ||
17h00 | Botafogo | x | Fluminense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
17h00 | Vasco | x | Flamengo | Engenhão | Rio de Janeiro |
EDITORIAL: No próximo domingo, 04.12.2011, chegará ao seu final o "Campeonato Brasileiro da Série A". Após os jogos da 37ª rodada, dois times lutam pelo título de "Campeão Brasileiro de 2011" O Vasco da Gama e o Corinthians.Vai ser uma disputa renhida entre torcedores e devotos de "São Januário" contra os do santo guerreiro "São Jorge". Vou esperar a decisão do próximo domingo, para saber qual dos dois santos mencionados acima, é áquele que faz mais milagres! Vai ser um duelo entre dois santos protetores , mas sómente no bom sentido da palavra!. Alberto de A Sampaio - Blog do Painho.
O Vasco da Gama inaugura o "Espaço Premium"
no Estádio São januário.
VASCO DA GAMA - ESTÁDIO SÃO JANUÁRIO
Festa do Centenário - Queima de fogos
CORINTHÍANS - FESTA DO CENTENÁRIO
"Parque São Jorge"
Nenhum comentário:
Postar um comentário