Abaixo,os vídeos da rodada de ontem, onde se defrontaram os principais clubes candidatos ao título.Outros lutando para fugir do rebaixamento.
Fortaleza-CE - Estádio Presidente Vargas
Quarta-feira: 16.11.2011.
CORINTHÍANS 1X0 CEARÁ
Porto Alegre-RS - Estadio: Beira Rio
Quarta-feira: 16.11.2011
INTERNACIONAL 1x0 BAHIA
São Paulo-SP - Estádio Pacaembú
Quarta-feira: 16.11.2011
PALMEIRAS 1x1 VASCO DA GAMA
Rio de Janeiro-RJ - Estádio: Engenhão
Quarta-feira: 16.11.2011
FLUMINENSE 5X4 GREMIO
Sete Lagoas-MG - Estádio Arena do Jacaré
Quarta-feira: 16.11.2011
Quarta-feira: 16.11.2011
AMÉRICA MINEIRO 2x1 BOTAFOGO
Curitiba-PR - Estádio: Arena da Baixada
Quarta-feira: 16.11.2011
ATLÉTICO-PR 1x SÃO PAULO
Florionópoles-SC - Estádio Ressacada
Quarta-feira: 16.11.2011
Quarta-feira: 16.11.2011
AVAÍ 0x0 CRUZEIRO
Quinta-feira: 17.11.2011
SANTOS 1x1 ATLÉTICO GOIANIENSE
Sete Lagoas-MG. - Estádio: Arena do Jacaré
Quinta-feira: 17.11.2011
Quinta-feira: 17.11.2011
ATLÉTICO MINEIRO 2x1 CORITIBA
Rio de Janeiro-RJ - Estádio: Engenhão
Quinta-feira: 17.11.2011
FLAMENGO 0 x 0 FIGUEIRENSE
CLASSIFICAÇÃO: Em 17.11.2011
Libertadores | Sul-Americana | Zona de rebaixamento para a Série B |
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 60,95 |
2 | Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59,05 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56,19 |
4 | Figueirense | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54,29 |
5 | Flamengo | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53,33 |
6 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52,38 |
7 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51,43 |
8 | São Paulo | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50,48 |
9 | Santos | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 49,52 |
10 | Coritiba | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 48,57 |
11 | Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44,76 |
12 | Atlético-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40,95 |
13 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 40,95 |
14 | Atlético-MG | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
15 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36,19 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35,24 |
18 | Ceará | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33,33 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32,38 |
20 | Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28,57 |
19/11/2011 | |||||
HORA |
JOGO
|
ESTÁDIO
|
CIDADE
| ||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | São Paulo | x | América-MG | Morumbi | São Paulo |
19h00 | Vasco | x | Avaí | São Januário | Rio De Janeiro |
19h00 | Grêmio | x | Ceará | Olímpico Monumental | Porto Alegre |
17h00 | Corinthians | x | Atlético-MG | Pacaembu | São Paulo |
17h00 | Botafogo | x | Internacional | Engenhão | Rio De Janeiro |
17h00 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
17h00 | Atlético-GO | x | Flamengo | Serra Dourada | Goiânia |
19h00 | Figueirense | x | Fluminense | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
19h00 | Coritiba | x | Santos | Couto Pereira | Curitiba |
19h00 | Bahia | x | Palmeiras | Estádio de Pituaçu | Salvador |
EDITORIAL: Estou igual à Rádio Globo, 24 horas no ar!.Publico os jogos da série A, a rodada atual, sua classificação e imediatamente a próxima rodada. Assim vocês poderão acompanhar com mais detalhes, todo desenrolar dessa competição, que está sendo considerada como uma das mais disputadas de todos os tempos!. A partir de amanhã publicarei a 36ª rodada e para semana estarei publicando a rodada de nº 37, que será a penúltima.Vamos ver muita coisa clarear para uns e empretecer para outros! .Vocês poderão apontar qual o time que será campeão e vai ganhar a coroa de louros ou qual o time que vai ser rebaixado e
levar a coroa de espinhos? Façam suas apostas, mas muito cuidado, porque podem jogar no Vermelho-27 e dar Preto-17. Blog do Painho.
Antonio Gonçalves Sobral - "Nelson Gonçalves"
(Santana do Livramento-RS: 21.06.1919 -
Rio de Janeiro-RJ: 18.04.1998)
Compositores: David Nasser e Herivelto Martins
NELSON GONÇALVES - "VERMELHO 27"
Nenhum comentário:
Postar um comentário