RODADA FINAL DO CAMPEONATO BRASILERO- SÉRIE B-2011: Depois de infinita série de subidas e descidas, apoteóses e decepções, chega ao final nêstes ábado, 26.11.2011, o Campeonato Brasileiro da Série B. Foram trinta e oito rodadas de emoção e suspense!. Muito times começaram a todo vapor, mas faltou lenha para impulsionar a caldeira na reta de chegada, enquanto outros que estavam à deriva, mudaram os timoneiros e conseguiram chegar ao porto. Assim é a vida! "E assim caminha a humanidade".Vamos acompanhar os acontecimentos desse campeonato, a saber
Barueri-SP - Estadio: Arena de Barueri
Sexta-feira: 25.11.2011 - 20.20horas
GRÊMIO BARUERI 2x1 SALGUEIRO
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
ABC 3x1 AMARICANA
Arapiraca-AL - Estádio: Municipal Arapiraca
Sábado: 26.11 2011 - 17.00 horas
VITÓRIA 2x1 ASA
Icasa-CE - Estádio: Romeirão
Sábado: 16.11.2011 - 17.00 horas
PORTUGUESA 2X0 ICASA
Goiania-GO - Estádio: Srra Dourada
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
SPORT DO RECIFE 1x9 VILA NOVA
Recife-PE - Estádio: Ilha dos Aflitos
Sábado: 2.11.2011 - 17.00 horas
NÁUTICO 2x2 PONTE PRETA
Curitiba-PR - Estádio: Dorival de Britto
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
PARANÁ 1x0 BRAGANTINO
Duque de Caxias-RJ - Estádio: Raullino Oliveira
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
DUQUE DE CAXIAS 2x2 BOA ESPORTE
Campinas-SP - Estádio: Brinco de Ouro
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
GUARANI 2X0 GOIÁS
São Caetano-SP - Estádio: Anacleto Camponella
Sábado: 26.11.2011 - 17.00 horas
SÃO CAETAN0 1x0 CRICIUMA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO
SÉRIE-B - Atualizada em: 26.11.2011.
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa >> | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71 | ||
2 | Náutico >> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56 | ||
3 | Ponte Preta >> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55 | ||
4 | Sport >> | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 53 | ||
5 | Vitória >> | Subiu 1 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 | 52 | |
6 | Bragantino >> | Desceu 1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 50 | |
7 | Boa E.C. >> | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50 | ||
8 | Americana >> | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 49 | ||
9 | Grêmio Barueri >> | Subiu 2 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46 | |
10 | ABC >> | Subiu 2 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46 | |
11 | Goiás >> | Desceu 2 | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | -6 | 45 | |
12 | Guarani >> | Subiu 1 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 45 | |
13 | Paraná >> | Subiu 1 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 45 | |
14 | Criciúma >> | Desceu 4 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 44 | |
15 | São Caetano >> | Subiu 1 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 44 | |
16 | ASA >> | Desceu 1 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
17 | Icasa >> | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 41 | ||
18 | Vila Nova-GO >> | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | -19 | 28 | ||
19 | Salgueiro >> | 26 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | -31 | 22 | ||
20 | Duque de Caxias >> | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | -52 | 14 |
EDITORIAL:
Nenhum comentário:
Postar um comentário