Embora tenha atuado em outras modalidades esportivas ao longo dos anos, seu reconhecimento e suas principais conquistas foram alcançados pelo futebol profissional.8 O clube conquistou dois Mundiais da FIFA (recordista ao lado do Barcelona), uma Copa Libertadores da América, 5 títulos do Campeonato Brasileiro,9 3 títulos da Copa do Brasil,10 5 títulos no Torneio Rio-São Paulo (recordista, ao lado de Palmeiras e Santos) e 27 títulos no Campeonato Paulista (atual recordista).
SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA
MUNDIAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa do Mundo de Clubes da FIFA | 2 | 2000 e 2012 | |
CONTINENTAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Libertadores da América | 1 | 2012 | |
NACIONAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Brasileiro | 5 | 1990, 1998, 1999, 2005 e 2011 | |
Copa do Brasil | 3 | 1995, 2002 e 2009 | |
Supercopa do Brasil | 1 | 1991 | |
Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 2008 | |
INTERESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Torneio Rio-São Paulo | 5 | 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 | |
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Paulista | 27 | 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951,1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009 e2013 |
Estatísticas
Ver página anexa: Estatísticas do Sport Club Corinthians Paulista
Temporadas
- Para visualizar todas as temporadas, clique em anexo.
Últimas dez temporadas | |||||||||||||||||
Ano | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Continental/Mundial | Campeonato Paulista | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Div. | Pos. | J | V | E | D | GP | GC | Fase Máxima | Competição | Fase Máxima | Div. | Fase Máxima | Pos. | |||
2004 | A | 5º | 46 | 20 | 14 | 12 | 53 | 53 | Quartas-de-final | — | — | A1 | 1ª Fase | 16º | |||
2005 | A | 1º | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 59 | Oitavas-de-Final | SA | Quartas-de-final | A1 | Turno | 2º | |||
2006 | A | 9º | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | — | CL | SA | Oitavas-de-final | Oitavas-de-final | A1 | Turno | 6º | |
2007 | A | 17º | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 50 | Oitavas-de-final | SA | Fase Nacional | A1 | 1ª Fase | 9º | |||
2008 | B | 1º | 38 | 25 | 10 | 3 | 79 | 29 | Final | — | — | A1 | 1ª Fase | 5º | |||
2009 | A | 10º | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | Final | — | — | A1 | Final | 1º | |||
2010 | A | 3º | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | — | CL | Oitavas-de-final | A1 | 1ª Fase | 5º | |||
2011 | A | 1º | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | — | CL | Playoffs | A1 | Final | 2º | |||
2012 | A | 6° | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | — | CL | MC | Final | Final | A1 | Quartas-de-final | 5º | |
2013 | A | A disputar | Em andamento | CL | RS | Oitavas-de-final | Final | A1 | Final | 1° |
- Legenda:
|
|
Maiores artilheiros da história do clube
Jogadores que mais marcaram com a camisa do Corinthians.185
1. Cláudio (1945-1957) | 305 |
2. Baltazar (1945–1957) | 267 |
3. Teleco (1934-1944) | 255 |
4. Neco (1914-1930) | 235 |
5. Marcelinho Carioca (1994-2001) | 206 |
6. Servílio (1939-1949) | 201 |
7. Luizinho(1948-1967) | 175 |
8. Sócrates (1978-1984) | 172 |
9. Flávio (1965-1969) | 166 |
10. Paulo (1954-1959) | 146 |
Jogadores com mais vestiram a camisa do clube
Jogadores que mais vezes atuaram com a camisa do Corinthians.186
1. Wladimir (1972-1985) | 805 |
2. Luizinho (1948-1967) | 604 |
3. Ronaldo (1987-1998) | 602 |
4. Zé Maria (1970-1983) | 599 |
5. Biro-Biro (1978–1989) | 589 |
6. Vaguinho (1971-1979) | 551 |
7. Cláudio (1945-1957) | 549 |
8. Olavo (1952-1961) | 514 |
9. Rivellino (1965-1974) | 473 |
10. Idário (1949-1959) | 468 |
Treinadores
1. Oswaldo Brandão (1954-1957 / 1964-1966 / 1968 /1974-1978 / 1980-1981) | 439 |
2. Rato (1937 / 1942-1943 / 1951-1954) | 257 |
3. Amílcar Barbuy (1915-1920 / 1934-1935 / 1937 / 1943) | 240 |
4. Tite (2004-2005 / 2010-) | 228 |
5. Nelsinho Baptista (1990-1991 / 1992-1993 / 1996-1997 /2007) | 192 |
6. Mano Menezes (2008–2010) | 185 |
7. Armando Del Debbio (1939-1942 / 1947-1948 / 1963) | 177 |
8. Jorge Vieira (1979-1980 / 1983-1984 / 1986-1987) | 147 |
9. Vanderlei Luxemburgo (1998 / 2001) | 139 |
10. Sylvio Pirillo (1959-1960 / 1974-1975) | 124 |
Ídolos
Lista com os maiores ídolos da história do Sport Club Corinthians Paulista.189 190 191 192 193 194 195
Goleiros | ||
---|---|---|
Dida | ||
Gilmar | ||
Ronaldo | ||
Tuffy |
Defensores | ||
---|---|---|
Del Debbio | ||
Domingos da Guia | ||
Gamarra | ||
Grané | ||
Idário | ||
Wladimir | ||
Zé Maria |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Basílio | ||
Biro-Biro | ||
Brandão | ||
Carbone | ||
Dino Sani | ||
Luizinho | ||
Marcelinho Carioca | ||
Neto | ||
Rato | ||
Rincón | ||
Rivellino | ||
Roberto Belangero | ||
Sócrates | ||
Tupãzinho | ||
Vampeta | ||
Zenon |
Atacantes | ||
---|---|---|
Amílcar | ||
Baltazar | ||
Casagrande | ||
Cláudio | ||
Dinei | ||
Neco | ||
Palhinha | ||
Ronaldo | ||
Servílio | ||
Teleco | ||
Tévez | ||
Viola |
Diretoria
Comissão técnica | |||
---|---|---|---|
Nome | Função | ||
Roberto de Andrade | Diretor | ||
Duilio Monteiro Alves | Diretor Adjunto | ||
Edu Gaspar | Gerente | ||
Saulo Magalhães | Supervisor | ||
Equipe Técnica 2013 | |||
Nome | Função | ||
Adenor Bacchi (Tite) | Treinador | ||
Xavier, Delamore e Carille | Auxiliar Técnico | ||
Mauro Silva | Observador Técnico | ||
Fábio Mahseredjian | Preparador Físico | ||
Fabricio Ramos do Prado e Chien Chan Jr | Auxiliar P. Física | ||
Mauri Costa Lima | Treinador de Goleiros | ||
Dr. Joaquim Grava | Consultor Médico | ||
Dr. Mikami, Dr. Runco, Dr. Stancati e Dr. Galotti | Médico | ||
Mazziotti, Gonçalves, Vieira e Mello | Fisioterapeuta | ||
Luciano Moreira Rosa | Analista Biomecanico | ||
Rodrigues e Fedato Filho | Fisiologista | ||
Christine Fernanda Machado Neves | Nutricionista | ||
José Messias | Motorista | ||
Alexandro Gonçalves Dias e Cleber Costa de Souza | Enfermeiro | ||
Ceará | Massagista | ||
Bueno, Almeida, Miranda e Santos | Roupeiro | ||
Ricardo Pereira Silva | Segurança | ||
Renata Daros e Denis Ninzoli | Assessor de Imprensa | ||
Fernando Lázaro Rodrigues Alves | Tecnologia Esportiva | ||
Daniel Augusto Jr. | Fotógrafo |
Diretoria | |||
---|---|---|---|
Nome | Função | ||
Mário Gobbi | Presidente | ||
Luis Paulo Rosenberg | Vice-Presidente | ||
Elie Werdo | Vice-Presidente | ||
Roberto de Andrade Souza | Diretor de Futebol Profissional | ||
Raul Corrêa da Silva | Diretor de Finanças | ||
Carlos Ojeda | Diretor de Patrimônio | ||
Fausto Bittar Filho | Diretor de Esportes Terrestres | ||
José Max Reis Alves | Diretor Administrativo | ||
Fernando Alba Braghiroli | Diretor de Futebol Amador | ||
Luiz Alberto Bussab | Diretor de Negócios Jurídicos | ||
Oldano G. de Carvalho | Diretor de Esportes Aquáticos | ||
Ilmar Schiavenato | Diretor do Departamento Social | ||
Ivan Marques | Diretor de Marketing | ||
Flávio Ferrari Júnior | Diretor Cultural | ||
Ronaldo T. C. Ximenes | Secretário Geral | ||
Sérgio E. M. de Alvarenga | Assessor - Presidência | ||
Donato V. C. Filho | Assessor - Presidência |
Elenco atual
Listagem oficial do clube até o momento. Não são listados jogadores que não foram inscritos em competições oficiais.
Última atualização: 15 de maio de 2013
- Legenda
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Júlio César | |
12 | Cássio | |
22 | Danilo Fernandes | |
40 | Matheus Vidotto | |
- | Walter |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Chicão | Z |
4 | Gil | Z |
13 | Paulo André | Z |
28 | Felipe | Z |
33 | André Vinicius | Z |
39 | Yago | Z |
2 | Alessandro | LD |
15 | Guilherme Andrade | LD |
6 | Fábio Santos | LE |
26 | Igor | LE |
34 | Denner | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Ralf | V |
8 | Paulinho | V |
17 | Willian Arão | V |
19 | Guilherme | V |
- | Maldonado | V |
- | Ibson | V |
- | Jocinei | V |
10 | Douglas | M |
20 | Danilo | M |
21 | Edenílson | M |
25 | Renato Augusto | M |
29 | Giovanni | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Pato | |
9 | Guerrero | |
11 | Emerson Sheik | |
23 | Jorge Henrique | |
30 | Paulo Victor | |
31 | Romarinho | |
35 | Zizao | |
36 | Léo |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Tite | T |
FUTURA ARENA DO TIMÃO - SÃO PAULO-SP
Amilcar - 1º a vestir a camisa da seleção Neco - 1º grande ídolo
Gilmar - O melhor goleiro Rivelino o O melhor jogador Sócrates - 2º grande ídolo
O argentino Perez e Lula Ronaldo - 3º grande ídolo Troféu Mundial da Fifa
CONQUISTA DA COPA DO MUNDO DA FIFA - JAPÃO-2012.
Semifinal de Corinthians 2x1 Santos - Data: 12.05.2013
CORINTHIANS 2 X 1 SANTOS
Final do Campeonato Paulista de Futebol-
Corinthians 1x1 Santos
Data: 19,05.2013 -
CORINTHINAS CAMPEÃO
CORINTHIANS 1 x 1 SANTOS
SÃO PAULO ILUMINADA PARA SAUDAR O CORINTHIANS.
Corinthians 1x1 Santos
Data: 19,05.2013 -
CORINTHINAS CAMPEÃO
SÃO PAULO ILUMINADA PARA SAUDAR O CORINTHIANS.
EDITORIAL: Os baianos e o blog do Painho, irmanados, saúdam o Sport Club Corinthians pela conquista do 27ª título de Campeão Paulista de Futebol em 2013. Clube de maior torcida do Brasil, ainda tem o Campeonato Brasileiro a conquistar neste ano e quiças a partir de 2014, "O TIMÃO" deverá erguer inúmeras TAÇAS para alegra da NAÇÃO CORINTHIANA.
Salvador-Bahia-Brasil: Sexta-feira, 24.05.2013 - 17.27 horas - Alberto Sampaio - blog do Painho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário